07/11/2026     10:15 AM
00 3 3 4 7 8 1 9 3 6 6
10 2 4 2 0 7 9 1 5 9 9
20 9 3 9 0 6 5 9 1 4 7
30 5 0 8 9 7 7 2 9 8 6
40 3 1 2 8 3 0 9 4 0 0
50 5 1 9 0 6 6 4 9 8 8
60 8 5 2 1 2 0 9 5 0 6
70 9 1 7 6 5 9 7 2 2 4
80 4 7 5 2 1 2 2 4 2 4
90 7 8 0 3 9 0 7 0 6 8

07/11/2026     10:00 AM
00 3 3 6 3 9 1 3 4 0 9
10 1 5 0 0 1 8 4 7 8 8
20 3 0 5 8 2 0 1 0 6 1
30 4 2 0 0 3 4 8 5 1 5
40 9 8 9 5 1 6 3 3 9 3
50 0 6 7 7 1 0 1 7 6 4
60 5 9 4 1 5 9 6 5 1 9
70 1 6 0 9 6 8 4 6 9 5
80 7 0 0 0 9 7 0 4 4 6
90 0 1 7 1 3 1 8 6 9 3

07/11/2026     09:45 AM
00 5 3 5 2 7 4 9 9 4 9
10 1 0 7 4 4 3 5 8 9 8
20 4 7 1 5 3 5 8 6 7 0
30 3 7 6 9 0 2 7 5 4 8
40 8 2 1 4 8 4 9 3 6 6
50 4 4 0 0 4 1 8 2 9 0
60 5 0 8 8 2 3 0 2 2 2
70 7 9 8 6 4 2 8 1 7 5
80 9 4 1 1 3 7 2 2 7 9
90 1 0 0 8 0 6 7 9 1 3

07/11/2026     09:30 AM
00 2 8 1 7 1 8 6 2 9 9
10 6 2 3 8 5 6 4 8 4 8
20 1 6 1 8 7 1 6 5 4 9
30 5 9 2 7 2 2 0 4 9 2
40 3 4 3 7 8 9 7 7 7 5
50 2 1 0 3 8 6 6 8 6 2
60 3 4 0 1 4 4 5 4 5 9
70 7 8 0 1 2 4 6 1 2 8
80 3 9 5 8 7 6 0 1 3 0
90 6 2 7 8 4 2 7 5 2 6

07/11/2026     09:15 AM
00 6 4 0 6 5 8 4 0 6 3
10 1 6 7 6 1 8 5 2 9 1
20 6 1 1 4 8 8 4 2 0 7
30 7 6 9 8 2 3 7 7 0 6
40 2 5 6 0 8 5 7 8 8 5
50 1 8 9 3 8 9 9 8 1 6
60 2 6 6 1 9 3 9 6 7 8
70 4 0 8 8 9 7 2 9 6 9
80 0 5 4 5 4 9 1 6 8 5
90 3 5 8 5 4 8 2 7 7 8

07/11/2026     09:00 AM
00 9 8 7 8 6 7 1 9 3 0
10 2 1 5 1 7 7 1 2 5 7
20 9 3 2 9 4 6 5 9 2 6
30 4 2 3 3 2 4 8 5 4 2
40 3 2 8 9 0 8 6 0 9 5
50 8 4 8 3 2 0 9 6 7 7
60 1 0 1 7 4 4 7 8 9 9
70 2 4 9 4 8 7 9 1 7 7
80 2 4 1 3 1 3 9 6 2 3
90 6 2 4 3 8 0 5 1 5 9

07/11/2026     08:45 AM
00 9 2 8 0 1 1 7 0 4 2
10 2 3 9 9 2 0 8 3 9 3
20 0 5 5 8 9 8 9 6 4 7
30 1 8 3 6 1 2 4 8 9 6
40 1 3 8 5 0 0 4 9 0 4
50 4 3 8 6 2 4 7 9 1 7
60 6 4 4 6 0 7 1 9 3 3
70 6 8 4 5 0 5 1 4 2 4
80 1 2 3 7 2 3 5 7 5 4
90 8 7 4 7 3 6 4 0 3 8

07/11/2026     08:30 AM
00 0 4 8 8 7 6 5 9 0 0
10 7 5 1 5 6 8 0 6 9 9
20 3 2 3 2 4 4 2 9 7 5
30 2 6 9 9 7 9 2 9 1 1
40 9 7 3 0 1 0 4 9 8 3
50 1 2 5 1 2 7 1 6 5 8
60 5 5 5 4 3 8 1 9 5 0
70 3 1 3 4 3 4 4 2 0 4
80 7 6 0 7 2 0 1 8 4 6
90 2 5 1 7 7 5 2 1 8 5

07/11/2026     08:15 AM
00 9 1 1 1 5 6 6 6 6 2
10 4 1 7 4 8 2 4 3 0 4
20 6 2 2 8 9 4 4 2 3 9
30 5 5 7 3 4 0 2 7 2 6
40 5 6 9 5 7 9 0 0 9 9
50 6 3 3 6 8 4 0 5 1 5
60 0 4 0 6 7 6 6 5 1 2
70 0 7 8 2 9 8 8 9 7 7
80 8 0 9 7 9 0 6 5 1 3
90 4 4 7 5 2 7 2 8 0 3

07/11/2026     08:00 AM
00 8 0 1 1 1 1 8 4 8 3
10 2 1 0 9 7 6 9 8 5 0
20 2 9 8 5 2 0 0 6 8 3
30 7 4 3 8 1 3 5 0 3 1
40 3 7 5 8 5 8 3 4 7 7
50 1 7 3 9 9 1 7 9 5 1
60 8 5 9 4 6 2 1 3 7 4
70 9 0 4 8 3 1 4 5 6 3
80 7 8 8 9 0 8 3 3 9 9
90 6 3 9 1 2 8 6 6 4 7