24/05/2025     11:15 AM
00 7 9 9 3 7 6 5 9 4 3
10 8 3 2 7 3 9 5 1 0 3
20 9 9 5 4 8 2 1 6 0 0
30 1 9 6 3 3 5 4 0 6 2
40 4 1 7 3 4 6 3 3 2 0
50 6 4 5 1 8 0 5 6 3 8
60 3 6 2 1 6 8 1 8 0 2
70 1 2 3 0 2 0 2 3 4 9
80 9 3 2 1 1 4 5 1 3 5
90 0 9 9 9 5 5 6 3 2 8

24/05/2025     11:00 AM
00 7 1 3 8 4 8 0 6 8 5
10 0 1 4 9 2 4 9 4 0 2
20 6 1 2 8 5 2 2 3 2 6
30 7 6 0 6 2 3 8 2 9 0
40 8 8 7 3 1 8 5 4 0 4
50 5 4 2 7 8 4 0 3 1 3
60 0 6 9 4 4 5 4 5 4 0
70 9 9 2 9 6 5 2 8 4 2
80 3 1 0 8 5 1 8 3 6 1
90 3 3 8 5 5 1 0 7 1 7

24/05/2025     10:45 AM
00 3 0 8 9 6 3 1 8 3 5
10 1 7 0 1 1 7 6 6 5 5
20 6 9 9 5 9 2 1 9 3 3
30 2 1 9 1 4 5 1 4 0 3
40 8 6 4 5 8 1 3 7 9 7
50 7 3 1 3 2 3 2 9 5 6
60 8 8 7 7 5 8 3 8 8 6
70 0 9 5 2 1 3 4 2 5 2
80 4 6 0 3 2 8 4 6 9 1
90 0 4 8 8 1 5 4 5 9 7

24/05/2025     10:30 AM
00 8 9 4 2 6 4 2 0 9 3
10 8 3 1 0 4 0 4 3 0 0
20 7 8 6 5 7 1 8 7 7 2
30 8 1 7 6 5 0 4 7 6 4
40 9 5 3 5 7 6 3 8 6 3
50 2 3 6 9 2 0 8 1 0 9
60 1 2 3 7 6 3 1 2 5 2
70 4 9 2 8 1 3 6 8 5 9
80 5 6 5 9 9 6 3 4 1 2
90 6 3 8 9 6 6 1 3 1 2

24/05/2025     10:15 AM
00 0 6 5 1 5 5 1 4 7 3
10 6 6 0 9 5 0 6 2 4 6
20 4 1 2 6 5 9 4 1 6 1
30 6 5 4 4 4 8 2 1 1 7
40 1 6 0 1 4 5 6 8 2 7
50 3 8 1 3 0 3 2 3 9 5
60 9 3 6 2 2 8 2 1 9 2
70 5 2 0 9 7 2 9 1 6 4
80 3 0 6 9 7 8 4 2 5 1
90 2 5 3 9 0 8 5 9 1 5

24/05/2025     10:00 AM
00 2 9 5 6 2 1 3 9 4 2
10 3 3 7 4 1 8 3 8 0 9
20 4 1 3 4 0 6 2 5 7 2
30 5 0 4 4 2 2 5 8 5 5
40 3 8 4 1 5 0 4 9 3 0
50 9 5 4 0 5 4 6 0 5 5
60 8 0 7 6 9 7 7 8 6 1
70 0 6 3 7 0 0 0 9 5 7
80 8 2 9 8 5 8 1 9 6 3
90 4 8 8 7 6 2 6 0 0 3

24/05/2025     09:45 AM
00 6 8 0 7 7 8 4 9 7 8
10 9 1 6 1 7 3 0 3 7 9
20 1 3 0 1 4 5 7 1 3 8
30 9 7 4 2 4 5 4 1 9 8
40 5 2 2 8 2 0 9 6 4 3
50 0 7 2 6 6 6 7 6 6 2
60 7 0 7 8 3 7 3 2 7 7
70 2 7 9 3 2 4 7 9 8 4
80 9 6 9 8 2 5 3 2 0 9
90 0 4 8 2 3 9 2 6 6 4

24/05/2025     09:30 AM
00 4 1 8 9 1 8 6 8 7 2
10 3 6 1 3 5 0 0 3 4 7
20 6 4 0 9 1 0 1 5 0 5
30 8 1 7 6 7 6 4 8 4 3
40 7 2 3 5 7 2 6 2 1 7
50 9 3 8 8 8 0 1 4 6 6
60 0 5 6 8 5 8 8 0 8 8
70 1 1 1 8 0 6 3 4 0 9
80 7 4 0 5 4 3 4 8 4 8
90 6 5 5 9 4 0 3 7 5 0

24/05/2025     09:15 AM
00 5 5 5 4 2 1 9 0 8 5
10 8 9 3 9 8 9 6 1 0 3
20 6 2 5 3 5 4 8 9 9 3
30 7 6 1 5 9 0 5 6 8 8
40 7 0 5 0 4 2 6 8 8 8
50 3 1 7 2 4 8 4 5 4 0
60 2 5 6 8 8 7 9 0 8 1
70 8 0 2 6 8 4 5 6 5 6
80 4 8 7 5 9 8 2 0 3 4
90 5 7 3 3 3 5 4 2 9 0

24/05/2025     09:00 AM
00 0 9 1 5 2 8 4 3 3 7
10 8 0 7 4 3 7 6 5 5 5
20 1 9 4 8 6 0 5 2 1 4
30 3 4 7 8 4 7 2 7 1 7
40 3 6 8 5 2 7 2 1 3 4
50 3 2 4 1 9 2 4 2 4 0
60 1 9 4 1 8 3 5 6 6 4
70 9 5 0 0 1 7 2 3 7 5
80 2 6 1 1 7 1 8 7 7 8
90 2 3 6 6 7 3 7 6 0 8

24/05/2025     08:45 AM
00 8 9 6 2 2 4 6 4 4 5
10 2 3 9 4 2 3 5 8 4 9
20 0 1 5 1 8 1 8 5 4 3
30 8 2 1 0 7 2 2 1 8 7
40 1 3 4 8 2 4 4 4 8 4
50 4 4 8 1 3 6 0 1 9 0
60 2 6 6 4 5 5 7 7 6 5
70 9 4 4 3 8 0 4 6 8 1
80 2 7 9 0 8 7 1 8 5 3
90 3 0 7 0 2 4 2 9 0 8

24/05/2025     08:30 AM
00 4 3 8 3 0 3 5 9 8 1
10 5 5 5 4 0 5 4 0 6 3
20 7 7 3 4 7 0 0 8 6 6
30 6 4 8 4 5 4 0 5 5 9
40 8 9 8 2 5 6 8 9 7 1
50 0 0 2 8 7 8 6 2 4 0
60 7 8 0 3 3 2 0 6 5 5
70 9 1 3 6 3 1 6 0 5 1
80 7 7 2 3 8 2 5 9 2 8
90 5 3 4 3 7 6 4 0 7 5

24/05/2025     08:15 AM
00 0 6 9 9 0 5 4 3 5 8
10 9 6 1 8 9 7 0 9 2 7
20 5 7 6 3 1 3 1 1 4 6
30 7 8 3 2 4 5 4 1 5 5
40 8 7 5 8 0 5 9 6 1 8
50 6 2 8 4 2 8 1 1 5 7
60 2 8 7 4 7 9 0 8 2 8
70 1 8 9 1 4 0 2 7 0 0
80 4 8 0 9 4 9 9 4 5 5
90 7 7 7 0 0 1 4 8 3 8

24/05/2025     08:00 AM
00 3 4 3 4 7 8 1 2 4 1
10 0 6 6 0 2 1 5 2 5 6
20 0 0 7 8 0 9 0 8 4 5
30 2 9 2 6 7 6 0 9 8 4
40 9 9 4 5 7 4 3 7 7 6
50 2 9 6 1 6 5 3 1 6 4
60 6 7 6 9 7 3 6 2 4 0
70 1 9 1 6 3 2 2 7 5 9
80 4 5 1 6 2 5 4 0 1 2
90 6 1 6 2 9 9 2 8 4 9