17/11/2026     10:15 AM
00 3 1 1 3 3 3 0 8 1 2
10 8 0 9 0 3 1 7 9 2 9
20 5 7 4 8 2 3 8 5 5 8
30 2 0 4 2 2 4 3 0 8 6
40 3 0 1 0 4 6 2 8 3 8
50 9 2 5 8 6 0 2 4 6 3
60 5 7 6 5 4 5 2 6 1 8
70 9 3 4 6 6 6 0 1 8 9
80 6 0 1 8 6 3 8 1 8 6
90 3 2 9 6 1 1 9 9 0 0

17/11/2026     10:00 AM
00 9 1 1 6 1 4 6 7 6 7
10 2 6 6 7 4 6 6 7 8 3
20 3 2 5 6 7 9 2 0 3 4
30 1 9 8 8 6 9 1 2 2 0
40 2 9 5 3 1 6 6 3 5 0
50 9 6 6 1 9 2 1 1 6 7
60 1 9 8 3 6 8 9 7 0 2
70 8 1 6 4 2 6 8 6 5 0
80 6 1 5 5 4 0 6 2 2 4
90 4 8 3 4 5 5 7 6 4 8

17/11/2026     09:45 AM
00 4 3 7 6 9 7 6 6 7 8
10 0 2 1 4 0 0 8 7 4 6
20 9 6 2 3 5 3 3 8 4 2
30 4 5 6 9 7 6 5 3 9 6
40 8 6 7 9 5 3 4 3 9 8
50 9 7 4 2 9 0 1 0 2 1
60 2 0 3 4 4 9 0 3 5 3
70 7 7 9 1 5 7 9 7 5 7
80 5 3 7 7 4 7 7 6 3 4
90 6 7 9 6 8 7 0 4 7 7

17/11/2026     09:30 AM
00 3 9 9 6 0 4 3 3 8 4
10 4 7 3 9 4 4 1 9 6 6
20 0 9 1 9 5 2 1 0 3 6
30 9 9 0 9 5 5 5 1 3 0
40 2 4 2 0 7 1 3 7 8 2
50 6 2 6 0 5 3 1 7 4 5
60 1 2 8 3 7 2 6 8 8 1
70 3 0 0 2 9 3 5 3 0 3
80 1 1 6 5 6 3 1 8 1 2
90 9 1 3 9 5 0 3 7 0 8

17/11/2026     09:15 AM
00 0 1 9 6 1 1 8 4 4 6
10 6 0 8 3 9 3 8 4 3 0
20 6 6 2 8 7 9 5 4 1 1
30 0 6 2 1 4 6 4 3 0 2
40 3 1 0 7 2 6 5 5 2 7
50 2 9 1 0 3 0 7 0 2 6
60 2 0 8 2 8 1 5 3 0 7
70 0 7 0 1 9 0 5 5 0 7
80 5 3 1 8 7 0 8 3 5 1
90 7 6 0 0 9 1 2 0 5 9

17/11/2026     09:00 AM
00 0 5 9 4 6 6 6 6 9 0
10 9 2 0 3 4 9 4 0 6 0
20 2 9 0 4 6 1 0 1 9 8
30 1 9 7 5 3 8 3 2 0 0
40 2 3 1 7 1 5 7 1 1 4
50 6 8 2 5 2 1 8 9 3 9
60 1 2 0 9 9 9 2 5 2 0
70 9 1 1 7 3 2 5 0 3 1
80 9 1 5 3 3 2 7 6 1 5
90 2 7 3 7 1 3 3 7 8 9

17/11/2026     08:45 AM
00 5 5 2 3 9 5 8 8 9 4
10 9 5 1 7 9 6 4 2 7 1
20 5 2 0 1 5 2 3 4 9 8
30 1 0 2 0 3 0 6 1 3 8
40 4 6 5 8 7 8 0 9 2 5
50 8 8 2 6 7 0 6 7 3 6
60 5 9 3 8 4 3 9 6 9 8
70 9 9 9 8 9 5 1 5 2 2
80 1 5 9 9 0 2 3 6 8 5
90 4 5 7 8 7 8 6 7 3 0

17/11/2026     08:30 AM
00 7 7 3 8 4 0 9 3 7 6
10 7 1 0 6 1 9 1 6 4 7
20 3 8 6 2 4 2 6 2 8 8
30 3 5 6 4 0 3 7 9 5 4
40 1 8 8 1 2 9 6 2 4 5
50 4 7 2 9 3 1 9 1 6 0
60 6 7 7 0 0 7 2 8 3 0
70 4 6 7 7 6 0 3 2 8 1
80 5 8 1 8 8 8 2 1 0 4
90 2 3 9 0 7 5 4 0 8 1

17/11/2026     08:15 AM
00 8 3 9 5 5 8 9 9 5 7
10 7 4 9 6 5 0 1 3 8 3
20 9 9 2 6 3 1 2 6 3 1
30 9 0 6 1 0 8 6 6 8 4
40 7 7 4 3 8 5 2 5 4 1
50 1 2 8 6 3 8 4 4 6 4
60 1 5 4 8 9 1 8 3 7 3
70 3 6 1 7 1 9 9 4 3 0
80 4 9 8 3 4 0 6 8 3 0
90 3 4 2 8 8 6 4 5 4 4

17/11/2026     08:00 AM
00 4 0 2 4 8 6 1 1 4 0
10 0 2 6 0 7 9 2 9 3 8
20 4 3 5 7 3 6 0 5 3 9
30 3 1 1 1 0 6 8 8 4 7
40 6 8 9 5 2 8 8 9 3 3
50 3 2 6 4 2 8 8 0 7 5
60 9 8 3 6 6 7 1 9 6 4
70 5 3 9 4 4 8 7 7 2 3
80 4 6 6 9 5 2 2 2 6 7
90 2 1 4 7 7 6 7 5 7 9