23/04/2026     12:30 PM
00 60 02 05 12 79 64 73 99 03 03
10 95 40 74 93 45 90 82 58 85 26
20 17 86 13 30 26 09 96 29 88 24
30 90 30 60 80 41 10 52 50 02 37
40 33 03 67 97 00 69 90 78 67 00
50 46 39 34 76 61 86 12 66 28 23
60 44 83 58 83 71 36 98 60 83 08
70 31 00 68 50 70 99 73 84 71 00
80 48 32 32 74 60 35 13 64 83 02
90 68 25 88 66 46 52 08 92 20 95

23/04/2026     12:15 PM
00 88 97 46 55 52 24 57 28 23 31
10 23 94 73 65 95 26 95 29 46 22
20 26 24 15 21 37 30 66 04 56 15
30 80 66 92 53 37 30 10 02 46 00
40 32 83 16 48 34 81 05 50 44 23
50 58 64 03 80 13 31 36 25 39 80
60 80 19 62 24 49 42 75 35 71 77
70 48 71 87 63 36 72 73 58 00 69
80 29 92 13 42 63 59 62 39 05 97
90 40 96 13 00 63 11 71 17 44 87

23/04/2026     12:00 PM
00 98 98 92 65 93 09 32 33 87 03
10 22 00 63 08 55 69 98 89 28 83
20 87 86 68 24 31 79 97 03 69 20
30 18 05 22 66 51 19 14 79 61 30
40 80 47 01 20 75 83 99 36 15 29
50 65 71 07 33 47 80 67 00 03 78
60 19 08 43 34 97 63 02 08 14 90
70 00 04 67 32 03 94 60 70 73 84
80 54 53 17 56 06 19 85 95 79 70
90 89 26 11 42 28 46 21 18 40 52

23/04/2026     11:45 AM
00 79 95 65 34 14 82 17 78 15 54
10 20 28 13 78 06 84 83 43 44 68
20 46 19 04 80 72 65 52 15 76 64
30 61 72 18 30 04 88 58 85 86 56
40 04 89 56 56 55 45 64 07 40 19
50 93 21 49 06 15 14 35 02 45 16
60 73 59 69 80 69 21 05 16 96 95
70 76 10 24 41 72 26 06 01 95 49
80 43 17 93 39 15 98 49 52 08 17
90 87 22 38 76 23 33 42 69 12 10

23/04/2026     11:30 AM
00 92 26 50 04 41 30 39 49 27 36
10 58 97 89 23 67 07 38 62 77 85
20 98 68 48 49 74 23 87 33 08 87
30 97 56 96 20 49 93 16 58 64 89
40 17 62 01 57 18 80 59 61 08 82
50 21 51 73 05 67 40 67 62 52 82
60 52 54 23 56 56 89 67 79 56 02
70 77 29 23 50 97 13 33 73 45 53
80 20 21 61 86 08 34 22 53 93 64
90 09 67 34 81 77 42 44 41 52 90

23/04/2026     11:15 AM
00 81 65 86 01 55 73 77 02 28 69
10 46 28 80 85 22 16 24 24 94 03
20 69 42 83 29 02 25 78 08 81 04
30 42 87 65 39 13 80 08 59 50 70
40 85 11 74 96 11 67 83 12 03 06
50 37 70 77 17 07 73 78 76 55 55
60 56 47 08 90 53 71 56 77 78 06
70 09 81 54 91 67 14 38 58 01 98
80 95 00 23 64 64 23 12 02 01 85
90 05 45 91 63 67 57 69 72 35 56

23/04/2026     11:00 AM
00 50 77 66 04 12 85 54 68 38 05
10 11 26 75 36 92 78 94 42 49 77
20 20 64 48 56 61 69 36 27 17 95
30 32 14 74 07 39 64 64 06 61 47
40 42 26 65 79 88 08 73 17 51 68
50 11 42 19 99 87 02 01 60 96 03
60 78 67 07 34 45 38 50 98 22 50
70 75 91 87 93 95 86 70 65 49 27
80 23 35 65 77 30 50 75 83 06 50
90 00 06 30 87 69 49 82 63 10 22

23/04/2026     10:45 AM
00 37 49 62 32 56 37 21 93 32 87
10 19 98 70 03 83 09 77 56 33 54
20 44 38 08 60 22 51 69 22 41 89
30 97 68 62 04 10 41 49 33 51 68
40 92 51 44 79 59 39 75 24 65 10
50 94 93 49 02 48 69 81 84 33 23
60 96 24 90 38 11 27 29 00 38 27
70 11 14 04 23 68 03 36 26 20 99
80 24 21 22 13 88 41 86 04 19 40
90 38 07 65 28 95 34 16 11 93 53

23/04/2026     10:30 AM
00 58 31 26 06 25 61 04 92 92 49
10 79 46 01 55 27 39 50 86 03 71
20 94 38 10 66 47 13 01 91 94 42
30 57 74 21 91 60 50 20 48 70 78
40 62 43 24 55 52 03 11 12 68 89
50 27 38 31 22 86 88 16 21 16 44
60 38 97 73 56 07 03 27 61 21 07
70 35 36 04 50 30 73 12 53 76 17
80 10 89 39 26 34 75 86 13 46 73
90 93 10 33 84 89 39 27 71 29 42

23/04/2026     10:15 AM
00 17 77 05 86 05 43 81 80 49 04
10 66 19 88 68 88 78 23 64 81 18
20 12 86 22 19 47 07 15 05 29 86
30 65 01 95 37 00 31 46 93 16 27
40 33 61 72 45 49 22 51 49 85 88
50 52 16 99 78 80 59 04 53 65 91
60 63 59 75 18 91 83 12 49 00 23
70 71 81 35 33 02 40 75 54 69 61
80 27 04 57 72 06 99 46 91 10 73
90 27 63 55 45 16 13 08 23 40 56

23/04/2026     10:00 AM
00 10 84 78 52 42 48 78 20 68 97
10 54 76 63 18 55 11 56 71 94 09
20 17 54 55 76 12 29 78 45 36 53
30 61 43 76 40 83 96 62 45 10 60
40 72 58 42 85 85 42 18 74 35 63
50 86 18 49 68 94 87 15 19 07 55
60 57 87 33 94 76 05 72 19 05 27
70 89 65 86 22 21 07 63 32 47 35
80 55 16 17 69 61 27 81 45 23 27
90 56 98 66 61 26 84 53 70 59 50

23/04/2026     09:45 AM
00 94 39 10 12 69 99 02 33 22 72
10 93 26 96 19 43 41 90 67 69 16
20 10 29 88 31 01 23 58 75 20 05
30 88 65 53 41 99 03 88 74 17 59
40 79 47 01 14 28 88 10 20 86 01
50 76 29 19 79 77 87 94 39 76 91
60 96 75 46 31 50 55 69 09 08 78
70 17 30 22 19 47 35 65 71 52 15
80 35 97 92 79 67 31 16 09 96 63
90 29 65 85 59 98 94 66 39 90 27

23/04/2026     09:30 AM
00 21 01 31 16 51 79 31 45 09 05
10 08 49 91 09 75 75 48 93 06 83
20 04 24 72 34 56 75 48 34 04 92
30 14 93 58 27 46 68 00 70 74 47
40 89 72 56 25 36 33 91 83 33 08
50 40 41 15 14 19 31 65 79 25 47
60 10 82 57 32 55 93 49 86 35 60
70 60 43 09 10 08 54 69 15 30 49
80 73 41 37 05 98 89 69 05 92 79
90 61 28 56 84 78 72 33 91 84 14

23/04/2026     09:15 AM
00 34 19 81 24 27 51 18 48 73 45
10 45 14 17 73 15 98 43 65 53 89
20 76 46 48 35 69 08 79 39 92 98
30 27 00 92 57 62 39 46 62 65 19
40 58 04 05 15 24 42 70 79 00 53
50 93 37 71 72 39 42 27 88 36 57
60 92 42 07 40 06 02 11 43 59 89
70 66 39 73 45 02 47 62 91 93 76
80 14 15 09 94 41 23 02 27 02 54
90 97 05 13 08 16 26 20 77 34 38

23/04/2026     09:00 AM
00 54 18 60 64 26 04 47 23 86 41
10 20 27 24 31 22 31 95 64 15 37
20 66 45 74 52 56 28 45 77 57 42
30 67 98 39 54 26 20 36 59 78 81
40 47 47 16 64 20 88 65 45 51 17
50 71 90 14 30 95 46 49 36 65 20
60 69 11 99 46 78 67 39 69 66 64
70 73 40 62 63 03 73 95 80 21 44
80 66 06 46 78 71 29 14 69 62 82
90 73 31 98 42 82 94 45 12 82 76

23/04/2026     08:45 AM
00 52 67 64 70 05 02 93 18 96 63
10 12 42 81 99 17 38 34 67 44 27
20 89 18 38 63 37 39 57 53 18 33
30 87 61 78 38 47 21 66 77 00 84
40 03 38 52 49 52 38 60 27 05 52
50 08 31 76 27 19 35 46 52 78 18
60 85 90 68 56 35 94 53 00 82 68
70 43 22 95 80 96 44 26 67 33 57
80 60 54 70 51 22 43 27 38 60 21
90 24 56 92 61 25 76 34 09 67 90

23/04/2026     08:30 AM
00 68 29 00 95 29 49 92 80 99 73
10 71 38 58 17 33 58 28 76 51 19
20 72 22 86 47 59 46 47 29 02 53
30 33 92 37 95 37 73 37 12 74 58
40 25 76 48 45 79 82 98 17 81 66
50 25 46 53 74 20 83 07 72 14 01
60 94 12 12 29 81 89 65 22 12 06
70 59 40 81 06 30 11 05 65 59 26
80 30 32 35 45 96 65 57 99 06 52
90 17 52 00 52 14 16 02 18 69 65

23/04/2026     08:15 AM
00 54 41 31 30 24 03 01 92 29 47
10 83 09 46 73 02 29 97 32 75 62
20 33 96 12 17 02 69 70 38 91 40
30 65 93 40 09 74 52 36 11 30 12
40 73 68 49 38 05 66 13 66 78 92
50 63 13 36 26 42 47 14 44 17 82
60 47 77 51 90 35 40 39 03 71 06
70 97 35 60 10 64 48 78 31 97 14
80 77 72 92 19 91 34 39 85 61 86
90 68 94 44 14 82 93 78 64 72 72

23/04/2026     08:00 AM
00 73 38 07 43 61 59 37 36 39 30
10 04 59 21 64 39 60 84 77 20 05
20 81 96 68 38 96 06 23 79 13 04
30 17 03 20 35 22 48 02 95 61 08
40 10 04 23 46 46 06 98 36 92 30
50 74 62 81 76 45 60 91 42 91 44
60 14 36 72 29 39 51 46 84 21 72
70 79 97 23 03 41 10 37 88 74 82
80 37 39 59 26 07 74 38 44 22 05
90 61 37 00 13 99 58 47 85 22 32