08/02/2026     12:00 PM
0055 0102 0268 0392 0481 0542 0685 0727 0896 0976
1098 1168 1251 1301 1465 1529 1615 1708 1846 1949
2005 2147 2234 2374 2419 2548 2637 2733 2831 2937
3094 3180 3269 3398 3447 3560 3653 3712 3864 3969
4037 4119 4281 4325 4479 4593 4650 4738 4871 4971
5018 5171 5258 5334 5418 5571 5619 5743 5851 5975
6064 6103 6233 6392 6410 6519 6616 6783 6840 6912
7058 7113 7297 7366 7427 7505 7653 7725 7825 7938
8096 8146 8237 8371 8412 8553 8620 8789 8804 8900
9021 9194 9259 9381 9431 9566 9657 9796 9836 9902

08/02/2026     11:45 AM
0036 0148 0256 0376 0450 0506 0643 0795 0871 0958
1053 1125 1229 1377 1401 1544 1652 1740 1878 1917
2059 2170 2283 2397 2454 2526 2694 2764 2835 2926
3017 3148 3263 3302 3425 3515 3628 3765 3871 3916
4086 4123 4273 4360 4444 4538 4647 4798 4827 4978
5066 5166 5262 5349 5473 5518 5628 5735 5826 5988
6012 6142 6253 6380 6467 6583 6665 6712 6862 6976
7079 7153 7226 7304 7470 7582 7642 7776 7859 7933
8044 8156 8207 8306 8408 8538 8600 8779 8827 8910
9041 9183 9204 9301 9497 9520 9635 9782 9835 9929

08/02/2026     11:30 AM
0086 0108 0201 0374 0477 0567 0641 0725 0826 0965
1027 1195 1290 1328 1451 1583 1685 1702 1877 1982
2045 2162 2236 2386 2466 2517 2671 2754 2860 2948
3017 3106 3242 3331 3454 3527 3675 3739 3841 3947
4035 4185 4230 4300 4492 4596 4697 4701 4892 4907
5075 5181 5213 5336 5468 5542 5648 5742 5841 5966
6038 6177 6200 6399 6435 6597 6683 6715 6870 6974
7085 7136 7270 7399 7496 7539 7603 7774 7880 7925
8093 8187 8231 8378 8418 8536 8676 8714 8811 8996
9012 9165 9279 9368 9405 9528 9687 9703 9856 9993

08/02/2026     11:15 AM
0010 0153 0213 0310 0497 0531 0689 0775 0826 0985
1070 1132 1264 1312 1404 1533 1620 1718 1829 1955
2086 2165 2221 2395 2480 2572 2618 2739 2821 2987
3064 3139 3258 3376 3418 3558 3634 3773 3864 3969
4013 4174 4213 4364 4476 4503 4631 4740 4883 4975
5064 5108 5276 5380 5438 5598 5661 5784 5814 5942
6030 6177 6219 6373 6478 6566 6608 6733 6886 6977
7023 7194 7212 7394 7405 7552 7604 7725 7808 7957
8084 8173 8233 8354 8440 8506 8688 8729 8876 8976
9094 9186 9269 9380 9466 9563 9614 9720 9874 9997

08/02/2026     11:00 AM
0085 0164 0290 0338 0403 0566 0615 0765 0850 0974
1044 1106 1241 1301 1477 1509 1638 1755 1867 1947
2002 2169 2214 2367 2474 2504 2610 2711 2835 2904
3057 3100 3252 3337 3461 3515 3627 3783 3886 3924
4062 4190 4263 4350 4478 4519 4658 4769 4844 4924
5062 5152 5242 5351 5486 5537 5676 5743 5800 5917
6025 6118 6218 6384 6439 6530 6675 6721 6825 6951
7034 7170 7229 7346 7409 7584 7660 7780 7811 7936
8080 8171 8218 8332 8417 8589 8649 8745 8831 8944
9071 9147 9234 9342 9440 9563 9602 9703 9896 9913

08/02/2026     10:45 AM
0015 0136 0231 0320 0432 0569 0623 0762 0816 0946
1024 1199 1219 1332 1425 1571 1698 1782 1862 1945
2016 2153 2264 2382 2496 2508 2665 2789 2889 2917
3092 3149 3224 3336 3464 3591 3679 3748 3856 3985
4046 4187 4211 4327 4420 4589 4662 4765 4864 4923
5098 5183 5203 5310 5417 5512 5611 5768 5850 5954
6036 6163 6296 6304 6476 6511 6690 6727 6860 6948
7050 7156 7276 7329 7499 7504 7641 7748 7898 7965
8062 8159 8231 8389 8461 8586 8694 8781 8838 8993
9027 9136 9297 9322 9444 9538 9684 9702 9870 9914

08/02/2026     10:30 AM
0034 0176 0249 0327 0411 0544 0645 0753 0852 0993
1063 1191 1230 1361 1465 1556 1611 1749 1820 1989
2059 2183 2212 2364 2442 2570 2606 2777 2821 2943
3023 3142 3214 3344 3481 3521 3615 3789 3822 3906
4004 4158 4220 4360 4410 4598 4622 4764 4872 4991
5035 5101 5202 5386 5409 5547 5615 5771 5869 5922
6050 6191 6283 6354 6408 6506 6649 6763 6833 6902
7077 7156 7233 7365 7470 7502 7626 7716 7805 7988
8008 8198 8298 8380 8449 8594 8664 8777 8832 8947
9060 9149 9251 9349 9427 9554 9606 9798 9803 9922

08/02/2026     10:15 AM
0012 0117 0238 0336 0470 0558 0606 0711 0853 0904
1077 1157 1227 1339 1487 1568 1615 1728 1806 1951
2052 2104 2217 2374 2484 2585 2606 2750 2879 2927
3030 3178 3260 3332 3472 3587 3606 3776 3801 3999
4031 4105 4216 4334 4437 4590 4675 4714 4808 4962
5024 5149 5233 5375 5477 5566 5633 5731 5891 5961
6050 6122 6297 6331 6488 6503 6618 6726 6878 6954
7074 7176 7290 7369 7454 7583 7685 7702 7880 7983
8007 8147 8233 8327 8447 8504 8658 8704 8807 8959
9071 9177 9283 9305 9449 9550 9631 9745 9877 9950

08/02/2026     10:00 AM
0075 0149 0258 0322 0471 0521 0618 0768 0805 0911
1047 1193 1245 1333 1410 1554 1687 1726 1845 1964
2013 2181 2267 2381 2467 2501 2608 2752 2896 2993
3099 3180 3234 3392 3442 3550 3620 3766 3843 3932
4029 4195 4225 4341 4422 4500 4671 4764 4817 4986
5088 5186 5209 5327 5488 5567 5635 5716 5864 5924
6083 6152 6290 6323 6458 6552 6667 6724 6847 6942
7087 7139 7247 7390 7453 7591 7670 7794 7833 7901
8028 8173 8236 8339 8450 8529 8657 8705 8826 8955
9031 9162 9280 9377 9489 9575 9650 9755 9864 9916

08/02/2026     09:45 AM
0000 0166 0247 0355 0411 0503 0671 0735 0854 0962
1031 1114 1290 1374 1421 1595 1603 1755 1804 1946
2048 2129 2294 2366 2450 2500 2600 2733 2873 2982
3004 3107 3261 3316 3467 3522 3619 3703 3854 3970
4000 4167 4223 4371 4439 4547 4637 4764 4854 4900
5017 5122 5277 5308 5417 5528 5631 5727 5874 5948
6001 6166 6254 6372 6419 6596 6693 6734 6825 6999
7033 7164 7296 7387 7482 7535 7649 7717 7865 7960
8030 8133 8288 8319 8435 8562 8659 8726 8882 8981
9097 9163 9286 9338 9438 9588 9647 9719 9899 9945

08/02/2026     09:30 AM
0049 0165 0212 0326 0445 0577 0690 0706 0801 0901
1029 1141 1250 1365 1414 1502 1621 1734 1831 1970
2051 2107 2227 2324 2487 2551 2689 2798 2841 2948
3041 3194 3217 3387 3455 3588 3697 3770 3839 3994
4032 4177 4268 4321 4467 4563 4648 4782 4893 4916
5059 5163 5254 5385 5426 5571 5630 5706 5822 5941
6099 6108 6208 6375 6487 6591 6649 6782 6849 6988
7004 7110 7269 7378 7412 7572 7644 7768 7857 7947
8007 8176 8295 8321 8494 8546 8608 8757 8875 8910
9094 9127 9294 9368 9463 9525 9654 9706 9861 9917

08/02/2026     09:15 AM
0018 0178 0240 0309 0473 0543 0617 0788 0823 0901
1096 1188 1214 1378 1414 1526 1655 1756 1807 1987
2019 2122 2276 2391 2464 2556 2630 2737 2813 2909
3056 3137 3296 3369 3489 3572 3642 3793 3830 3905
4032 4148 4299 4382 4476 4588 4695 4789 4876 4924
5066 5163 5202 5333 5447 5537 5601 5785 5864 5995
6047 6170 6202 6382 6446 6514 6602 6710 6804 6958
7002 7103 7208 7368 7483 7561 7681 7798 7894 7912
8046 8190 8275 8382 8441 8514 8681 8744 8858 8938
9042 9108 9264 9324 9462 9538 9646 9702 9818 9961

08/02/2026     09:00 AM
0024 0103 0225 0351 0460 0552 0685 0776 0878 0910
1027 1187 1204 1365 1466 1569 1606 1724 1816 1955
2035 2179 2299 2387 2485 2503 2662 2787 2863 2930
3032 3166 3220 3338 3474 3548 3637 3796 3851 3981
4070 4187 4252 4375 4431 4505 4648 4738 4834 4934
5099 5142 5211 5356 5437 5556 5690 5746 5891 5918
6097 6139 6287 6354 6454 6556 6684 6768 6859 6982
7070 7117 7273 7377 7471 7574 7677 7700 7898 7962
8098 8189 8258 8387 8494 8586 8667 8757 8812 8916
9083 9196 9268 9370 9482 9516 9635 9799 9856 9955

08/02/2026     08:45 AM
0039 0113 0223 0398 0403 0515 0671 0717 0812 0984
1099 1181 1217 1364 1425 1575 1653 1799 1877 1968
2057 2103 2221 2314 2409 2557 2696 2748 2826 2920
3008 3150 3203 3304 3483 3558 3678 3758 3866 3948
4052 4103 4299 4391 4483 4597 4613 4780 4822 4944
5091 5165 5289 5305 5409 5559 5669 5779 5869 5959
6073 6119 6207 6374 6474 6512 6610 6794 6828 6946
7037 7134 7216 7351 7489 7594 7612 7715 7856 7900
8022 8199 8266 8362 8446 8592 8653 8796 8878 8997
9032 9141 9241 9370 9450 9562 9608 9745 9869 9996

08/02/2026     08:30 AM
0096 0133 0292 0379 0403 0540 0605 0702 0882 0968
1079 1172 1225 1323 1443 1509 1604 1700 1846 1933
2042 2158 2233 2374 2439 2504 2656 2790 2864 2920
3025 3106 3223 3379 3438 3536 3692 3770 3858 3905
4064 4143 4268 4321 4428 4505 4660 4781 4804 4942
5006 5118 5234 5311 5416 5592 5600 5783 5843 5926
6013 6118 6211 6360 6447 6559 6661 6786 6827 6941
7046 7199 7270 7361 7454 7509 7665 7706 7898 7948
8075 8143 8271 8343 8433 8556 8693 8775 8802 8990
9000 9101 9263 9344 9443 9572 9642 9711 9875 9990

08/02/2026     08:15 AM
0038 0106 0236 0324 0405 0502 0693 0780 0818 0943
1001 1107 1298 1345 1495 1539 1622 1735 1837 1919
2016 2192 2285 2342 2486 2556 2625 2781 2838 2932
3066 3155 3241 3307 3456 3529 3601 3752 3899 3962
4080 4192 4205 4332 4457 4593 4694 4735 4803 4976
5091 5177 5253 5383 5495 5558 5672 5787 5820 5923
6024 6115 6231 6313 6440 6538 6680 6713 6867 6912
7039 7188 7276 7376 7439 7545 7616 7779 7838 7905
8097 8167 8205 8370 8423 8583 8671 8730 8828 8926
9008 9126 9290 9319 9439 9596 9635 9751 9883 9901

08/02/2026     08:00 AM
0034 0149 0285 0309 0409 0571 0663 0722 0856 0930
1091 1187 1295 1389 1480 1504 1660 1746 1830 1926
2004 2181 2266 2394 2486 2549 2672 2748 2869 2992
3067 3183 3220 3375 3480 3512 3613 3760 3896 3910
4047 4113 4231 4301 4454 4547 4641 4737 4850 4923
5003 5192 5234 5385 5434 5576 5611 5735 5830 5972
6098 6117 6206 6348 6421 6530 6631 6759 6805 6939
7002 7119 7292 7371 7407 7549 7602 7785 7869 7952
8064 8127 8261 8368 8446 8537 8651 8714 8848 8925
9010 9192 9202 9384 9450 9561 9636 9759 9884 9940