17/03/2026     09:00 AM
0025 0169 0267 0391 0488 0500 0602 0735 0840 0968
1078 1169 1224 1343 1405 1556 1650 1794 1825 1927
2064 2191 2270 2368 2433 2539 2641 2762 2880 2943
3012 3186 3246 3360 3464 3568 3619 3783 3886 3934
4070 4187 4223 4359 4488 4532 4678 4774 4882 4956
5071 5115 5260 5359 5497 5568 5645 5779 5846 5908
6096 6124 6216 6317 6439 6552 6612 6715 6822 6992
7071 7195 7287 7356 7445 7514 7673 7771 7813 7991
8091 8180 8297 8383 8481 8581 8603 8776 8850 8996
9093 9199 9207 9373 9448 9553 9607 9703 9835 9900

17/03/2026     08:45 AM
0064 0173 0238 0308 0422 0560 0672 0726 0813 0999
1065 1148 1275 1366 1471 1549 1625 1764 1891 1958
2082 2166 2260 2387 2408 2561 2683 2755 2827 2972
3033 3168 3216 3368 3460 3550 3621 3707 3898 3974
4088 4157 4220 4386 4443 4582 4654 4701 4859 4966
5096 5161 5279 5399 5439 5517 5600 5739 5857 5915
6007 6156 6223 6332 6462 6591 6602 6749 6800 6967
7059 7151 7208 7395 7480 7540 7625 7719 7838 7943
8090 8109 8272 8327 8495 8516 8632 8713 8896 8996
9038 9113 9296 9337 9453 9562 9636 9759 9819 9968

17/03/2026     08:30 AM
0037 0190 0207 0393 0488 0529 0615 0714 0800 0971
1096 1168 1231 1379 1466 1597 1688 1762 1892 1981
2084 2149 2204 2371 2470 2557 2624 2760 2806 2986
3058 3146 3207 3337 3476 3530 3698 3746 3863 3948
4041 4109 4286 4345 4484 4525 4675 4762 4816 4957
5063 5139 5233 5316 5489 5509 5607 5791 5868 5986
6015 6128 6289 6318 6447 6518 6646 6702 6873 6914
7053 7197 7264 7301 7464 7542 7645 7765 7813 7988
8066 8101 8257 8308 8454 8562 8689 8707 8860 8936
9090 9165 9297 9304 9472 9514 9649 9723 9881 9904

17/03/2026     08:15 AM
0074 0126 0293 0310 0403 0556 0605 0731 0878 0930
1004 1150 1289 1340 1494 1568 1675 1789 1876 1974
2056 2136 2219 2393 2477 2592 2695 2767 2838 2980
3077 3152 3277 3349 3437 3530 3641 3798 3851 3953
4058 4107 4298 4320 4457 4551 4648 4786 4826 4931
5044 5164 5242 5349 5408 5580 5650 5757 5842 5961
6039 6180 6233 6380 6446 6518 6650 6785 6864 6983
7041 7105 7232 7355 7403 7573 7666 7729 7838 7913
8042 8132 8248 8333 8419 8515 8647 8723 8838 8925
9023 9119 9233 9309 9488 9524 9621 9706 9894 9937

17/03/2026     08:00 AM
0029 0189 0278 0327 0493 0520 0687 0754 0816 0972
1020 1166 1250 1339 1472 1560 1674 1772 1863 1978
2011 2155 2205 2365 2473 2579 2686 2707 2863 2974
3081 3150 3227 3375 3472 3559 3650 3788 3841 3970
4018 4136 4217 4388 4410 4591 4624 4791 4803 4909
5011 5151 5235 5331 5415 5563 5694 5716 5880 5984
6067 6106 6260 6340 6493 6515 6634 6759 6873 6987
7023 7172 7286 7354 7431 7575 7683 7743 7894 7994
8036 8160 8263 8300 8498 8522 8644 8756 8804 8940
9076 9139 9205 9360 9476 9545 9685 9723 9824 9962