19/03/2026     11:00 AM
0033 0174 0275 0312 0477 0527 0643 0783 0845 0946
1059 1178 1283 1308 1447 1510 1682 1713 1858 1948
2097 2134 2212 2303 2480 2557 2638 2702 2815 2936
3017 3155 3263 3305 3419 3576 3621 3781 3818 3904
4095 4124 4214 4339 4462 4552 4637 4776 4874 4920
5019 5118 5299 5360 5454 5573 5696 5741 5855 5907
6031 6180 6240 6399 6487 6507 6654 6793 6899 6904
7025 7149 7211 7373 7430 7546 7638 7785 7883 7976
8055 8167 8227 8381 8404 8584 8672 8717 8884 8984
9028 9180 9271 9335 9485 9502 9686 9764 9873 9998

19/03/2026     10:45 AM
0054 0147 0272 0348 0429 0540 0601 0755 0845 0990
1044 1148 1275 1356 1468 1519 1605 1776 1846 1946
2015 2156 2292 2327 2460 2517 2613 2755 2836 2950
3042 3159 3218 3315 3467 3562 3651 3721 3814 3901
4012 4175 4204 4320 4488 4516 4682 4713 4831 4978
5031 5184 5206 5355 5442 5598 5662 5796 5893 5940
6094 6115 6239 6380 6453 6534 6634 6766 6813 6902
7048 7117 7279 7378 7405 7504 7657 7724 7845 7995
8018 8197 8236 8366 8493 8592 8672 8775 8843 8998
9082 9105 9251 9367 9492 9577 9664 9761 9846 9911

19/03/2026     10:30 AM
0008 0157 0221 0328 0482 0566 0602 0707 0831 0962
1079 1178 1259 1351 1485 1556 1695 1750 1824 1962
2055 2115 2279 2396 2407 2545 2683 2748 2885 2975
3085 3170 3262 3336 3432 3583 3631 3785 3881 3968
4050 4156 4231 4313 4464 4529 4696 4740 4896 4985
5017 5120 5284 5369 5488 5504 5674 5711 5851 5912
6056 6143 6269 6396 6471 6530 6639 6725 6842 6947
7074 7193 7273 7355 7449 7507 7639 7786 7828 7939
8078 8120 8227 8375 8488 8558 8641 8732 8869 8986
9050 9157 9236 9341 9454 9551 9679 9709 9808 9942

19/03/2026     10:15 AM
0042 0163 0251 0315 0456 0540 0629 0756 0833 0952
1045 1135 1231 1343 1432 1513 1649 1798 1869 1995
2088 2144 2215 2322 2463 2558 2649 2759 2828 2972
3009 3152 3241 3339 3429 3533 3613 3788 3837 3952
4056 4168 4248 4337 4493 4516 4648 4793 4857 4940
5099 5186 5288 5302 5418 5585 5672 5799 5881 5957
6024 6194 6252 6362 6471 6577 6665 6796 6825 6940
7037 7178 7210 7386 7401 7561 7601 7710 7856 7902
8067 8198 8209 8399 8449 8517 8676 8708 8876 8919
9028 9174 9212 9341 9461 9538 9699 9708 9846 9907

19/03/2026     10:00 AM
0072 0148 0230 0370 0408 0538 0629 0735 0881 0954
1077 1150 1239 1332 1411 1572 1697 1783 1887 1997
2060 2187 2267 2317 2449 2538 2688 2719 2832 2978
3067 3133 3244 3345 3467 3583 3617 3704 3882 3957
4005 4186 4225 4360 4451 4510 4652 4732 4815 4912
5094 5102 5219 5389 5444 5586 5665 5730 5803 5932
6008 6184 6262 6327 6412 6560 6666 6706 6842 6947
7034 7111 7237 7313 7462 7564 7670 7721 7836 7982
8028 8124 8246 8341 8459 8573 8663 8706 8846 8903
9083 9165 9298 9349 9475 9546 9694 9726 9885 9938

19/03/2026     09:45 AM
0008 0144 0296 0358 0407 0543 0619 0723 0843 0947
1006 1143 1260 1307 1442 1591 1649 1703 1817 1993
2087 2124 2214 2344 2421 2566 2679 2781 2835 2986
3013 3117 3288 3316 3461 3591 3614 3716 3877 3914
4027 4154 4279 4359 4468 4551 4657 4751 4841 4942
5048 5126 5291 5338 5461 5576 5604 5754 5899 5950
6045 6199 6284 6323 6415 6571 6649 6723 6853 6953
7058 7147 7278 7356 7439 7563 7647 7725 7814 7949
8070 8141 8265 8368 8451 8527 8627 8717 8871 8904
9067 9197 9215 9382 9461 9511 9630 9770 9894 9934

19/03/2026     09:30 AM
0012 0181 0227 0340 0442 0541 0647 0787 0862 0976
1039 1156 1272 1325 1478 1520 1677 1748 1882 1906
2089 2164 2208 2322 2438 2574 2611 2779 2864 2919
3000 3179 3229 3321 3459 3511 3613 3716 3889 3958
4020 4149 4222 4389 4412 4575 4692 4727 4816 4973
5093 5164 5270 5329 5446 5570 5660 5772 5889 5996
6072 6105 6259 6309 6413 6567 6653 6771 6831 6979
7093 7166 7271 7302 7428 7543 7683 7731 7861 7924
8081 8138 8262 8384 8488 8563 8662 8727 8839 8910
9085 9131 9266 9301 9417 9519 9659 9768 9885 9908

19/03/2026     09:15 AM
0083 0167 0235 0395 0452 0542 0696 0758 0861 0993
1077 1103 1270 1373 1495 1579 1611 1722 1807 1903
2060 2132 2266 2341 2462 2527 2659 2752 2847 2967
3046 3119 3253 3382 3495 3545 3655 3771 3833 3958
4034 4155 4224 4398 4428 4547 4660 4739 4846 4923
5071 5111 5244 5396 5452 5575 5675 5734 5892 5900
6040 6195 6234 6318 6463 6547 6681 6794 6846 6952
7032 7129 7260 7384 7424 7590 7650 7780 7844 7927
8031 8165 8262 8354 8499 8586 8655 8790 8845 8925
9066 9135 9254 9331 9439 9522 9669 9755 9878 9995

19/03/2026     09:00 AM
0036 0174 0266 0381 0422 0527 0624 0780 0804 0919
1021 1117 1202 1316 1422 1593 1653 1783 1835 1935
2060 2115 2294 2322 2414 2502 2649 2765 2866 2934
3057 3100 3213 3362 3491 3530 3650 3790 3820 3946
4039 4198 4221 4309 4490 4571 4632 4707 4884 4981
5050 5126 5252 5351 5466 5532 5610 5746 5806 5928
6075 6110 6291 6336 6492 6593 6604 6700 6804 6996
7065 7177 7256 7324 7451 7585 7658 7720 7819 7986
8016 8199 8282 8327 8473 8542 8656 8706 8856 8980
9033 9124 9231 9319 9404 9589 9624 9713 9849 9932

19/03/2026     08:45 AM
0065 0152 0237 0347 0439 0556 0666 0711 0824 0995
1063 1155 1212 1379 1430 1546 1621 1740 1826 1958
2016 2173 2226 2392 2442 2567 2680 2762 2804 2937
3075 3110 3261 3350 3403 3555 3604 3758 3872 3906
4070 4112 4251 4345 4493 4549 4625 4776 4838 4983
5063 5199 5287 5368 5422 5564 5693 5701 5829 5969
6082 6191 6253 6312 6480 6501 6670 6757 6837 6971
7004 7169 7287 7324 7414 7524 7629 7701 7869 7983
8044 8136 8259 8358 8443 8515 8654 8765 8827 8988
9000 9169 9276 9328 9452 9505 9622 9795 9817 9927

19/03/2026     08:30 AM
0003 0163 0297 0303 0492 0577 0661 0768 0887 0926
1097 1162 1201 1375 1471 1591 1661 1796 1855 1995
2077 2180 2289 2348 2476 2593 2660 2748 2877 2935
3022 3169 3229 3338 3484 3542 3686 3702 3810 3954
4019 4180 4299 4343 4474 4524 4695 4784 4858 4965
5056 5130 5235 5316 5429 5540 5664 5796 5875 5915
6056 6180 6289 6359 6406 6569 6615 6760 6821 6997
7054 7171 7272 7315 7420 7567 7673 7745 7873 7924
8086 8189 8222 8306 8423 8533 8693 8763 8883 8984
9057 9104 9204 9342 9454 9594 9684 9774 9861 9940

19/03/2026     08:15 AM
0063 0133 0251 0324 0457 0509 0673 0769 0817 0950
1075 1110 1223 1358 1484 1512 1682 1757 1862 1919
2053 2150 2230 2304 2436 2507 2654 2767 2862 2940
3015 3165 3229 3388 3402 3575 3676 3731 3863 3902
4065 4187 4223 4372 4499 4566 4669 4770 4816 4928
5049 5156 5291 5342 5429 5569 5634 5794 5806 5992
6072 6147 6270 6368 6446 6550 6653 6771 6816 6949
7002 7171 7278 7324 7413 7535 7664 7799 7840 7913
8013 8107 8251 8365 8434 8541 8639 8727 8828 8908
9015 9184 9292 9340 9454 9549 9642 9783 9800 9965

19/03/2026     08:00 AM
0003 0117 0254 0367 0427 0522 0644 0759 0885 0954
1052 1140 1229 1344 1414 1555 1648 1748 1845 1938
2026 2150 2256 2365 2468 2513 2649 2719 2887 2938
3075 3121 3229 3377 3432 3528 3696 3706 3843 3914
4065 4186 4244 4361 4446 4543 4655 4764 4875 4988
5045 5170 5244 5373 5458 5520 5651 5757 5804 5967
6097 6187 6216 6396 6468 6597 6609 6700 6862 6933
7028 7124 7235 7396 7462 7503 7699 7786 7828 7969
8010 8132 8273 8307 8482 8555 8685 8710 8841 8991
9050 9134 9254 9350 9472 9565 9669 9798 9874 9956