14/04/2026     09:00 AM
0092 0124 0203 0322 0416 0533 0600 0708 0889 0925
1003 1129 1204 1399 1438 1562 1600 1741 1812 1981
2000 2129 2203 2321 2425 2569 2626 2761 2860 2901
3009 3155 3292 3311 3456 3535 3685 3721 3885 3939
4089 4182 4253 4310 4488 4575 4638 4717 4829 4934
5078 5198 5226 5341 5453 5545 5669 5763 5884 5979
6004 6127 6230 6366 6484 6557 6651 6752 6847 6919
7012 7163 7293 7391 7493 7549 7657 7739 7855 7944
8081 8103 8239 8303 8477 8562 8655 8784 8898 8996
9028 9130 9294 9336 9484 9513 9643 9750 9833 9937

14/04/2026     08:45 AM
0077 0199 0261 0321 0434 0588 0642 0728 0884 0971
1090 1167 1256 1396 1487 1592 1616 1749 1898 1979
2045 2117 2278 2353 2471 2514 2644 2763 2839 2989
3050 3158 3278 3369 3421 3585 3681 3717 3848 3993
4086 4133 4265 4305 4479 4580 4618 4736 4870 4979
5061 5191 5289 5341 5422 5548 5665 5799 5844 5909
6001 6103 6247 6359 6498 6574 6663 6748 6879 6998
7082 7107 7217 7311 7487 7513 7635 7758 7839 7955
8006 8117 8298 8328 8419 8547 8671 8724 8812 8969
9094 9151 9202 9325 9489 9545 9655 9701 9879 9973

14/04/2026     08:30 AM
0016 0192 0244 0369 0455 0565 0681 0761 0846 0966
1081 1151 1297 1350 1463 1586 1609 1751 1812 1929
2019 2144 2264 2397 2492 2559 2689 2748 2845 2926
3077 3102 3266 3344 3465 3542 3646 3740 3826 3942
4062 4171 4252 4323 4488 4548 4675 4772 4865 4941
5047 5195 5254 5315 5444 5510 5690 5740 5820 5943
6091 6106 6210 6322 6481 6511 6609 6762 6861 6916
7036 7199 7271 7359 7411 7507 7666 7756 7885 7978
8014 8166 8264 8302 8444 8535 8616 8763 8884 8962
9065 9108 9246 9333 9494 9532 9682 9765 9899 9919

14/04/2026     08:15 AM
0015 0101 0290 0327 0460 0520 0678 0721 0859 0914
1063 1140 1259 1348 1498 1514 1601 1778 1895 1913
2071 2106 2259 2311 2492 2522 2611 2797 2847 2955
3003 3195 3223 3390 3448 3501 3686 3716 3886 3914
4028 4161 4219 4386 4456 4597 4653 4752 4819 4991
5014 5107 5283 5374 5414 5598 5672 5730 5845 5939
6030 6131 6254 6322 6424 6581 6629 6705 6861 6957
7013 7161 7249 7329 7490 7557 7663 7763 7851 7939
8010 8162 8238 8390 8404 8510 8683 8726 8862 8916
9049 9129 9257 9382 9463 9569 9673 9703 9814 9984

14/04/2026     08:00 AM
0091 0186 0218 0311 0463 0582 0627 0722 0888 0995
1082 1156 1275 1319 1482 1590 1655 1739 1862 1989
2077 2183 2258 2375 2431 2588 2643 2753 2803 2914
3044 3171 3257 3353 3458 3564 3687 3756 3848 3939
4026 4134 4254 4328 4473 4549 4647 4773 4898 4954
5078 5134 5250 5331 5415 5544 5679 5778 5862 5999
6005 6194 6291 6312 6460 6576 6686 6701 6835 6975
7091 7113 7206 7369 7403 7567 7649 7787 7847 7926
8056 8167 8288 8382 8469 8559 8657 8789 8884 8953
9092 9121 9294 9323 9444 9567 9674 9774 9830 9926